Stawki i opłaty obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu
| Tytuł płatności | Wartość | J.m. | Podstawa prawna |
| Eksploatacja - członek spółdzielni | od 01.09.11: 1,25 | zł/m2/m-c | Uchwała nr 15/V/2011 Rady Nadzorczej SM Lubicz z dnia 13.05.2011r. |
| Eksploatacja - brak członkowstwa | od 01.09.11: 1,59 | zł/m2/m-c | Uchwała nr 90.1/VI/08 Rady Nadzorczej SM Lubicz z dnia 13.06.2008r. |
| Konserwacja | od 01.02.2012: 0,23 | zł/m2/m-c | Uchwała nr 90.5/VI/08 Rady Nadzorczej SM Lubicz z dnia 13.06.2008r. |
| Zimna woda | od 01.04.11: 3,23 | zł/m2 | Uchwała Rady Gminy |
| Kanalizacja (odprowadzenie ścieków) | od 01.04.11: 5,51 | zł/m2 | Uchwała Rady Gminy |
| Energia elektryczna na klatkach schodowych | od 01.04.11: 0,13 | zł/m2/m-c | Uchwała nr 45/XII/2010 Rady Nadzorczej SM Lubicz z dnia 28.12.2010r. na podstawie taryf firmy Energa SA |
| Konserwacja domofonów | 1,2 | zł/domofon/m-c | Uchwała nr 28/VIII/2009 Rady Nadzorczej SM Lubicz z dnia 29.08.2009r. |
| Wywóz nieczystości stałych | od 01.02.2010: 8,5 | zł/osoba/m-c | Uchwała nr 5/I/2010 Rady Nadzorczej SM Lubicz z dnia 15.01.2010r. |
| Opłata dociepleniowa, poza Paderewskiego 5, Polna 20, Piaskowa 25, Paderewskiego 3, nadbudowy Rataja 3, dobudowy Kołłątaja 5 | od 01.10.2010: 0,40 | zł/m2/m-c | Uchwała nr 12/IV/2009 Rady Nadzorczej SM Lubicz z dnia 24.04.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 26/VII/2010 z dnia 14.07.2010 r. |
| Fundusz remontowy | 1,2 | zł/m2/m-c | Uchwała nr 2/I/2009 i Uchwała nr 39/X/2009 |
| Fundusz wodomierzy | od 01.07.2007: 2 | zł/wodomierz/m-c | Uchwała nr 43/IV/2007 Rady Nadzorczej SM Lubicz z dnia 19.04.2007r. |
| Podatek od nieruchomości | do 31.01.2012: 0,07 od 01.02.2012: 0,10 |
zł/m2/m-c | Uchwała nr 33/XII/2011 z związku z Uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XVII/188/2011 |
| Opłata za wieczyste użytkowanie lokalu | od 01.10.2009: 0,03 | zł/m2/m-c | Uchwała nr 28/VIII/2009 Rady Nadzorczej SM Lubicz z dnia 29.08.2009r. Na podstawie decyzji nr PPG.72240-III-104/06 z 22.11.2006r. Wójta Gminy Lubicz |
| Opłata za działki przydomowe | do 31.01.2012: 0,09 od 01.02.2012: 0,11 |
zł/m2/m-c | Uchwała nr 33/XII/2011 z związku z uchwałą Rady Gminy Lubicz XVII/188/2011 |
| Opłata ciepłomierze dotyczy: Polna 20, Piaskowa 25, Spółdzielcza 2, Paderewskiego 3 | od 01.07.2011: 6,00 | zł/ciepłnom/m-c | Uchwała RN nr 18/VI/2011 |
| Szyld | od 01.04.2008: 30 | zł/baner/m-c | Uchwała RN nr 81/III/2008 |
| Garaż | od 01.02.2012: 1,35 | zł/m2/m-c | Uchwała RN nr 33/XII/2011 w związku z Uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XVII/188/2011 |


